| Institution name: |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| [ACTORS] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 01a Mon 22/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01a Mon 22/09/25 |
| 01b Tue 23/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01b Tue 23/09/25 |
| 01c Wed 24/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01c Wed 24/09/25 |
| 01d Thu 25/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01d Thu 25/09/25 |
| 01e Fri 26/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01e Fri 26/09/25 |
| 02a Mon 29/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02a Mon 29/09/25 |
| 02b Tue 30/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02b Tue 30/09/25 |
| 02c Wed 01/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02c Wed 01/10/25 |
| 02d Thu 02/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02d Thu 02/10/25 |
| 02e Fri 03/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02e Fri 03/10/25 |
| 03a Mon 06/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03a Mon 06/10/25 |
| 03b Tue 07/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03b Tue 07/10/25 |
| 03c Wed 08/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03c Wed 08/10/25 |
| 03d Thu 09/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03d Thu 09/10/25 |
| 03e Fri 10/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03e Fri 10/10/25 |
| 04a Mon 13/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04a Mon 13/10/25 |
| 04b Tue 14/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04b Tue 14/10/25 |
| 04c Wed 15/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04c Wed 15/10/25 |
| 04d Thu 16/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04d Thu 16/10/25 |
| 04e Fri 17/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04e Fri 17/10/25 |
| 05a Mon 20/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05a Mon 20/10/25 |
| 05b Tue 21/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05b Tue 21/10/25 |
| 05c Wed 22/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05c Wed 22/10/25 |
| 05d Thu 23/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05d Thu 23/10/25 |
| 05e Fri 24/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05e Fri 24/10/25 |
| 06a Mon 27/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06a Mon 27/10/25 |
| 06b Tue 28/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06b Tue 28/10/25 |
| 06c Wed 29/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06c Wed 29/10/25 |
| 06d Thu 30/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06d Thu 30/10/25 |
| 06e Fri 31/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06e Fri 31/10/25 |
| 07a Mon 03/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07a Mon 03/11/25 |
| 07b Tue 04/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07b Tue 04/11/25 |
| 07c Wed 05/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07c Wed 05/11/25 |
| 07d Thu 06/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07d Thu 06/11/25 |
| 07e Fri 07/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07e Fri 07/11/25 |
| 08a Mon 10/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08a Mon 10/11/25 |
| 08b Tue 11/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08b Tue 11/11/25 |
| 08c Wed 12/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08c Wed 12/11/25 |
| 08d Thu 13/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08d Thu 13/11/25 |
| 08e Fri 14/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08e Fri 14/11/25 |
| 09a Mon 17/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09a Mon 17/11/25 |
| 09b Tue 18/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09b Tue 18/11/25 |
| 09c Wed 19/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09c Wed 19/11/25 |
| 09d Thu 20/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09d Thu 20/11/25 |
| 09e Fri 21/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09e Fri 21/11/25 |
| 10a Mon 24/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10a Mon 24/11/25 |
| 10b Tue 25/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10b Tue 25/11/25 |
| 10c Wed 26/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10c Wed 26/11/25 |
| 10d Thu 27/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10d Thu 27/11/25 |
| 10e Fri 28/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10e Fri 28/11/25 |
| 11a Mon 01/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11a Mon 01/12/25 |
| 11b Tue 02/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11b Tue 02/12/25 |
| 11c Wed 03/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11c Wed 03/12/25 |
| 11d Thu 04/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11d Thu 04/12/25 |
| 11e Fri 05/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11e Fri 05/12/25 |
| 12a Mon 08/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12a Mon 08/12/25 |
| 12b Tue 09/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12b Tue 09/12/25 |
| 12c Wed 10/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12c Wed 10/12/25 |
| 12d Thu 11/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12d Thu 11/12/25 |
| 12e Fri 12/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12e Fri 12/12/25 |
| 13a Mon 26/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13a Mon 26/01/26 |
| 13b Tue 27/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13b Tue 27/01/26 |
| 13c Wed 28/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13c Wed 28/01/26 |
| 13d Thu 29/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13d Thu 29/01/26 |
| 13e Fri 30/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13e Fri 30/01/26 |
| 14a Mon 02/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14a Mon 02/02/26 |
| 14b Tue 03/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14b Tue 03/02/26 |
| 14c Wed 04/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14c Wed 04/02/26 |
| 14d Thu 05/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14d Thu 05/02/26 |
| 14e Fri 06/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14e Fri 06/02/26 |
| 15a Mon 09/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15a Mon 09/02/26 |
| 15b Tue 10/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15b Tue 10/02/26 |
| 15c Wed 11/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15c Wed 11/02/26 |
| 15d Thu 12/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15d Thu 12/02/26 |
| 15e Fri 13/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15e Fri 13/02/26 |
| 16a Mon 16/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16a Mon 16/02/26 |
| 16b Tue 17/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16b Tue 17/02/26 |
| 16c Wed 18/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16c Wed 18/02/26 |
| 16d Thu 19/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16d Thu 19/02/26 |
| 16e Fri 20/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16e Fri 20/02/26 |
| 17a Mon 23/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17a Mon 23/02/26 |
| 17b Tue 24/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17b Tue 24/02/26 |
| 17c Wed 25/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17c Wed 25/02/26 |
| 17d Thu 26/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17d Thu 26/02/26 |
| 17e Fri 27/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17e Fri 27/02/26 |
| 18a Mon 02/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18a Mon 02/03/26 |
| 18b Tue 03/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS], COLLINS Marisol, CHAPMAN Melanie Y2 E PRO2 V10T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS], CHAPMAN Melanie, COLLINS Marisol Y2 F PRO2 V10T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 18b Tue 03/03/26 | ||
| 18c Wed 04/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18c Wed 04/03/26 |
| 18d Thu 05/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ANDERSON James, HAWKINS Kristen, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS] Y2 B PRO2 V10T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ANDERSON James, HAWKINS Kristen, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS] Y2 C PRO2 V10T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 18d Thu 05/03/26 | ||
| 18e Fri 06/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS], CHAPMAN Melanie, COLLINS Marisol Y2 D PRO2 V10T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, DURET Denis, ANDERSON James, HAWKINS Kristen, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, [ACTORS] Y2 A PRO2 V10T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 18e Fri 06/03/26 | ||
| 19a Mon 09/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19a Mon 09/03/26 |
| 19b Tue 10/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19b Tue 10/03/26 |
| 19c Wed 11/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19c Wed 11/03/26 |
| 19d Thu 12/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19d Thu 12/03/26 |
| 19e Fri 13/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19e Fri 13/03/26 |
| 20a Mon 16/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20a Mon 16/03/26 |
| 20b Tue 17/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], COLLINS Marisol Y1 E PRO1 V16T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], COLLINS Marisol Y1 D PRO1 V16T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 20b Tue 17/03/26 | ||
| 20c Wed 18/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20c Wed 18/03/26 |
| 20d Thu 19/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], CHAPMAN Melanie Y1 C PRO1 V16T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], COLLINS Marisol Y1 F PRO1 V16T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 20d Thu 19/03/26 | ||
| 20e Fri 20/03/26 | --- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], CHAPMAN Melanie Y1 A PRO1 V16T Communications Assessment CS Assessment |
--- | TERRON-CANEDO Nuria, ORMANDY Emma, MACDIARMID Rosie, NOBLE Karen, SALMON Kieron, [ACTORS], CHAPMAN Melanie Y1 B PRO1 V16T Communications Assessment🧹 CS Assessment |
--- | --- | 20e Fri 20/03/26 | ||
| 21a Mon 13/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21a Mon 13/04/26 |
| 21b Tue 14/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21b Tue 14/04/26 |
| 21c Wed 15/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21c Wed 15/04/26 |
| 21d Thu 16/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21d Thu 16/04/26 |
| 21e Fri 17/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21e Fri 17/04/26 |
| 22a Mon 20/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22a Mon 20/04/26 |
| 22b Tue 21/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22b Tue 21/04/26 |
| 22c Wed 22/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22c Wed 22/04/26 |
| 22d Thu 23/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22d Thu 23/04/26 |
| 22e Fri 24/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22e Fri 24/04/26 |
| 23a Mon 27/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23a Mon 27/04/26 |
| 23b Tue 28/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23b Tue 28/04/26 |
| 23c Wed 29/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23c Wed 29/04/26 |
| 23d Thu 30/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23d Thu 30/04/26 |
| 23e Fri 01/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23e Fri 01/05/26 |
| 24a Mon 04/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24a Mon 04/05/26 |
| 24b Tue 05/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24b Tue 05/05/26 |
| 24c Wed 06/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24c Wed 06/05/26 |
| 24d Thu 07/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24d Thu 07/05/26 |
| 24e Fri 08/05/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24e Fri 08/05/26 |
| 16/07/2025 13:32 | |||||||||
| [AHDB] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 01a Mon 22/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01a Mon 22/09/25 |
| 01b Tue 23/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01b Tue 23/09/25 |
| 01c Wed 24/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01c Wed 24/09/25 |
| 01d Thu 25/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01d Thu 25/09/25 |
| 01e Fri 26/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01e Fri 26/09/25 |
| 02a Mon 29/09/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02a Mon 29/09/25 |
| 02b Tue 30/09/25 | --- | --- | [AHDB], MUELLER Karin Y2 AHW2 K06L Economics LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | 02b Tue 30/09/25 |
| 02c Wed 01/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02c Wed 01/10/25 |
| 02d Thu 02/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02d Thu 02/10/25 |
| 02e Fri 03/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02e Fri 03/10/25 |
| 03a Mon 06/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03a Mon 06/10/25 |
| 03b Tue 07/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03b Tue 07/10/25 |
| 03c Wed 08/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03c Wed 08/10/25 |
| 03d Thu 09/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03d Thu 09/10/25 |
| 03e Fri 10/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03e Fri 10/10/25 |
| 04a Mon 13/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04a Mon 13/10/25 |
| 04b Tue 14/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04b Tue 14/10/25 |
| 04c Wed 15/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04c Wed 15/10/25 |
| 04d Thu 16/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04d Thu 16/10/25 |
| 04e Fri 17/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04e Fri 17/10/25 |
| 05a Mon 20/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05a Mon 20/10/25 |
| 05b Tue 21/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05b Tue 21/10/25 |
| 05c Wed 22/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05c Wed 22/10/25 |
| 05d Thu 23/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05d Thu 23/10/25 |
| 05e Fri 24/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05e Fri 24/10/25 |
| 06a Mon 27/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06a Mon 27/10/25 |
| 06b Tue 28/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06b Tue 28/10/25 |
| 06c Wed 29/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06c Wed 29/10/25 |
| 06d Thu 30/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06d Thu 30/10/25 |
| 06e Fri 31/10/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06e Fri 31/10/25 |
| 07a Mon 03/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07a Mon 03/11/25 |
| 07b Tue 04/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07b Tue 04/11/25 |
| 07c Wed 05/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07c Wed 05/11/25 |
| 07d Thu 06/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07d Thu 06/11/25 |
| 07e Fri 07/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07e Fri 07/11/25 |
| 08a Mon 10/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08a Mon 10/11/25 |
| 08b Tue 11/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08b Tue 11/11/25 |
| 08c Wed 12/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08c Wed 12/11/25 |
| 08d Thu 13/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08d Thu 13/11/25 |
| 08e Fri 14/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08e Fri 14/11/25 |
| 09a Mon 17/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09a Mon 17/11/25 |
| 09b Tue 18/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09b Tue 18/11/25 |
| 09c Wed 19/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09c Wed 19/11/25 |
| 09d Thu 20/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09d Thu 20/11/25 |
| 09e Fri 21/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09e Fri 21/11/25 |
| 10a Mon 24/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10a Mon 24/11/25 |
| 10b Tue 25/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10b Tue 25/11/25 |
| 10c Wed 26/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10c Wed 26/11/25 |
| 10d Thu 27/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10d Thu 27/11/25 |
| 10e Fri 28/11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10e Fri 28/11/25 |
| 11a Mon 01/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11a Mon 01/12/25 |
| 11b Tue 02/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11b Tue 02/12/25 |
| 11c Wed 03/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11c Wed 03/12/25 |
| 11d Thu 04/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11d Thu 04/12/25 |
| 11e Fri 05/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11e Fri 05/12/25 |
| 12a Mon 08/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12a Mon 08/12/25 |
| 12b Tue 09/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12b Tue 09/12/25 |
| 12c Wed 10/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12c Wed 10/12/25 |
| 12d Thu 11/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12d Thu 11/12/25 |
| 12e Fri 12/12/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12e Fri 12/12/25 |
| 13a Mon 26/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13a Mon 26/01/26 |
| 13b Tue 27/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13b Tue 27/01/26 |
| 13c Wed 28/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13c Wed 28/01/26 |
| 13d Thu 29/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13d Thu 29/01/26 |
| 13e Fri 30/01/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13e Fri 30/01/26 |
| 14a Mon 02/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14a Mon 02/02/26 |
| 14b Tue 03/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14b Tue 03/02/26 |
| 14c Wed 04/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14c Wed 04/02/26 |
| 14d Thu 05/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14d Thu 05/02/26 |
| 14e Fri 06/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14e Fri 06/02/26 |
| 15a Mon 09/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15a Mon 09/02/26 |
| 15b Tue 10/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15b Tue 10/02/26 |
| 15c Wed 11/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15c Wed 11/02/26 |
| 15d Thu 12/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15d Thu 12/02/26 |
| 15e Fri 13/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15e Fri 13/02/26 |
| 16a Mon 16/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16a Mon 16/02/26 |
| 16b Tue 17/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16b Tue 17/02/26 |
| 16c Wed 18/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16c Wed 18/02/26 |
| 16d Thu 19/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16d Thu 19/02/26 |
| 16e Fri 20/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16e Fri 20/02/26 |
| 17a Mon 23/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17a Mon 23/02/26 |
| 17b Tue 24/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17b Tue 24/02/26 |
| 17c Wed 25/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17c Wed 25/02/26 |
| 17d Thu 26/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17d Thu 26/02/26 |
| 17e Fri 27/02/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17e Fri 27/02/26 |
| 18a Mon 02/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18a Mon 02/03/26 |
| 18b Tue 03/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18b Tue 03/03/26 |
| 18c Wed 04/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18c Wed 04/03/26 |
| 18d Thu 05/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18d Thu 05/03/26 |
| 18e Fri 06/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18e Fri 06/03/26 |
| 19a Mon 09/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19a Mon 09/03/26 |
| 19b Tue 10/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19b Tue 10/03/26 |
| 19c Wed 11/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19c Wed 11/03/26 |
| 19d Thu 12/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19d Thu 12/03/26 |
| 19e Fri 13/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19e Fri 13/03/26 |
| 20a Mon 16/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20a Mon 16/03/26 |
| 20b Tue 17/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20b Tue 17/03/26 |
| 20c Wed 18/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20c Wed 18/03/26 |
| 20d Thu 19/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20d Thu 19/03/26 |
| 20e Fri 20/03/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20e Fri 20/03/26 |
| 21a Mon 13/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21a Mon 13/04/26 |
| 21b Tue 14/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21b Tue 14/04/26 |
| 21c Wed 15/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21c Wed 15/04/26 |
| 21d Thu 16/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21d Thu 16/04/26 |
| 21e Fri 17/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21e Fri 17/04/26 |
| 22a Mon 20/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22a Mon 20/04/26 |
| 22b Tue 21/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22b Tue 21/04/26 |
| 22c Wed 22/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22c Wed 22/04/26 |
| 22d Thu 23/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22d Thu 23/04/26 |
| 22e Fri 24/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22e Fri 24/04/26 |
| 23a Mon 27/04/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23a Mon 27/04/26 |
